besoins d'assistance personnelle et domestique 2000 à 2010
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:558') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-01-11 20:50:22')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Barème des pourcentages et montants admissibles
Tableau 2 (suite) Barème des pourcentages et montants admissibles pour les besoins d'assistance personnelle et domestique Années 2000 à 2007
mise à jour 1 janvier 2010
Barème des pourcentages et montants admissibles pour les besoins d'assistance personnelle et domestique
(Total A [grilles A.1+A.2])
Total des cotes des grilles A.l etA.2 | Pourcentage | Montant maximum 1993* | Montant maximum 1994 | Montant maximum 1995 | Montant maximum 1996 | Montant maximum 1997 | Montant maximum 1998 | Montant maximum 1999 |
0-04 | 0% | ... | ... | „. | ... | — | — | |
4,5-08 | 7% | 39,55 S | 40,32 $ | 40,53 $ | 41,23$ | 42 S | 43$. | 43$ |
8,5 - 12 | 11% | 62,15$ | 63,36 S | 63,69 $ | 64,79 $ | 66$ | 67$ | 68 S |
12,5 - 16 | 14% | 79,10$ | 80,64 S | 81,06$ | 82,46 $ | 84$ | 85$ | 86$ |
16,5-20 | 17% | 96,05 $ | 97,92 $ | 98,43 $ | 100,13$ | 102$ | 104$. | 104$ |
20,5 - 24 | 21% | 118,65$ | 120,96 S | 121,59$ | 123,69 $ | 126$ | 128$ | 129$ |
24,5 - 28 | 24% | 135,60$ | 138,24$ | 138,96$ | 141,36$ | 144$ | 146$ | 147$ |
28,5 - 32 | 28% | 158,20$ | 161,28$ | 162,12$ | 164,92$ | 167 S | 171 $ | 172$ |
32,5 - 36 | 31 % | 175,15$ | 178,56$ | • 179,49$ | 182,59$ | 185$ | 189$ | 190$ |
36,5 - 40 | 34 % | 192,10$ | 195,84$ | 196,86$ | 200,26 $ | 203$ | 207$ | 209$ |
40,5-44 | 38% | 214,70$ | 2 18,88 S | 220,02 $ | 223,82 $ | 227$ | 231$ | 233$ |
44,5-51 | 44% | 248,60 $ | 253,44 $ | 254,76 $ | 259,16$ | 263 S | 268$ | 270$ |
* Montants applicables à compter du 1er juillet 1993. Pour les frais engagés avant cette date, il y a lieu de se référer à la directive Frais d'une aide personnelle à domicile, p. 1.1 à 1.46.
** Les montants d'aide personnelle à autoriser doivent être arrondis tel que le système informatique est conçu. Lors d'une éventuelle modification réglementaire cette précision y sera consignée.
Barème des pourcentages et montants admissibles pour les besoins d'assistance personnelle et domestique
(Total A [grilles A.1+A.2])
Total des cotes des grilles A.1 et A.2 | Pourcentage | Montant maximum 2000 | Montant maximum 2001 | Montant maximum 2002 | Montant maximum 2003 | Montant maximum 2004 |
0-04 | 0% | ... | _ | __ | — | - |
4,5 - 08 | 7% | 44S | 45 S | 46$ | 47$ | 48$ |
8,5-12 | 11 % | 69$ | 70 S | 72$ | 74$ | 76$ |
12,5-16 | 14% | 87$ | 90 S | 92$ | 94$ | 97$ |
16,5-20 | 17% | 106$ | 109$ | 112$ | 114$ | 117$ |
20,5 - 24 | 21% | 131 $ | 134$ | 138$ | 141 £ | 145$ |
24,5-28 | 24% | 150$ | 154$ | 158$ | 161$ | 166$ |
28,5 - 32 | 28% | 175$ | 179$ | 185$ | 188$ | 193$ |
32,5 - 36 | 31 % | 193$ | 198$ | 204$ | 208$ | 214$ |
36,5-40 | 34% | 212$ | 218$ | 224$ | 228$ | 235$ |
40,5-44 | 38% | 237$ | 243$ | 250$ | 255$ | 263$ |
44,5-51 | 44% | 275$ | 282$ | 290$ | 295$ | 304$ |
* Montants applicables à compter du 1er juillet 1993. Pour les frais engagés avant cette date, il y a lieu de se référer à la directive Frais d'une aide personnelle à domicile, p. 1.1 à 1.46.
** Les montants d'aide personnelle à autoriser doivent être arrondis tel que le système informatique est conçu. Lors d'une éventuelle modification réglementaire cette précision y sera consignée.
Barème des pourcentages et montants admissibles pour les besoins d'assistance personnelle et domestique
(Total A [grilles A. 1 + A.2])
Total des cotes des grilles A, l et A.2 | Pourcentage | Montant maximum 2005 | Montant maximum 2006 | Montant maximum 2007 | Montant maximum 2008 | Montant maximum 2009 | Montant maximum 2010 |
0-04 | 0% | - | - | __ | - | -- | . - |
4,5-08 | 7% | 49$ | 50 S | 51 $ | 52$ | 54$ | 54$ |
8,5-12 | 1 1 % | 77$ | 79$ | 81 $ | 82 S | 84$ | 85 S |
12,5-16 | 14% | 98$ | 101 S | 103$ | 105$ | 108 £ | 108$ |
16,5-20 | 17% | . 120$ | 122 £ | 125$ | 127$ | 131$ | 131 $ |
20,5 - 24 | 21% | 148$ | 151 $ | 154$ | 157$ | 161$ | 162$ |
24,5 - 28 | 24% | 169$ | 173$ | 176$ | 180 £ | 184$ | 185 S |
28,5-32 | 28 % | 197$ | 201 $ | 206$ | 210$ | 215$ | 216$ |
32,5-36 | 31% | 218 S | 223$ | 228$ | 232$ | 238$ | 239$ |
36,5-40 | 34% | 239 S | 244$ | 250$ | 255$ | 261 $ | 262$ |
40,5 - 44 | 38% | 267 S | 273$ | 279$ | 285$ | 292$ | 293$ |
44,5-51 | 44% | 309$ | 316$ | 323$ | 330$ | 338$ | 339 $ |
* Montants applicables à compter du 1er juillet 1993. Pour les frais engagés avant cette date, il y a lieu de se référer à la directive Frais d'une aide personnelle à domicile, p. 1.1 à 1.46.
** Les montants d'aide personnelle à autoriser doivent être arrondis tel que le système informatique est conçu. Lors d'une éventuelle modification réglementaire cette précision y sera consignée.