ANNEXE II
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:3880') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 11:27:27')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Lorsque la Société parle d'année de l'accident et d'année de l'emploi déterminé, elle entend pour chacune de celles-ci l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre Date d'entrée ai vigueur : 2007/01/01
tableau 1
1990 | 1989 | 1988 |
1987 |
1986 |
1985 | ||
1990 | 1,042 | 1.097 | 1,131 | 1,164 | 1501 | ||
1991 | 1,051 | 1.095 | 1,153 | 1.189 | 1,223 | ||
1992 | 1,120 | 1,167 | 1,229 | 1,267 | |||
1993 | 1,166 | 1,215 | 1,279 | ||||
1994 | 1,203 | 1,254 | |||||
1995 | 1,208 |
tableau 2
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | ||
1991 | 1,051 | ||||||
1992 | 1,066 | 1,120 | |||||
1993 | 1,041 | 1.110 | 1,166 | ||||
1994 | 1,032 | 1,074 | 1,146 | 1.203 | |||
1995 | 1,004 | 1,036 | 1,078 | 1,151 | 1,208 | ||
1996 | 1,009 | 1,013 | 1.045 | 1,088 | 1,161 | ||
1997 | 1,021 | 1,025 | 1,058 | 1.101 | |||
1998 | 1,037 | 1.041 | 1,075 | ||||
1999 | 1,055 | 1,059 | |||||
2000 | 1,056 |
tableau 3
2003 | 2002 | 2081 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
1996 | 1,009 | ||||||||
1997 | 1,012 | 1,021 | |||||||
1998 | 1.016 | 1,028 | 1,037 | ||||||
1999 | L 1,017 | 1,033 | 1,045 | 1,055 | |||||
2000 | 1,001 | 1,018 | 1,034 | 1,046 | 1,056 | ||||
2001 | 1,013 | 1,014 | 1,031 | 1,047 | 1,060 | ||||
2002 | 1,021 | 1,034 | 1,035 | 1.053 | 1,069 | ||||
2803 | 1,023 | 1,044 | 1.058 | 1.059 | 1,077 | ||||
2004 | 1,037 | 1,061 | 1,083 | 1,097 | 1,098 |
pour plus de précision, voir le fichier ci-dessous, nommé XVI 1.1 de la saaq
tableaux de la page XVI 1.2
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
2000 | 1.001 | |||||||
2001 | 1.013 | 1.014 | ||||||
2002 | 1.021 | 1,034 | 1,035 | |||||
2003 | 1,023 | 1,044 | 1,058 | 1,059 | ||||
2004 | 1,037 | 1,061 | 1,083 | 1.097 | 1,098 | |||
2005 | 1,014 | 1,052 | 1,076 | 1,098 | 1,112 | |||
2006 | 1,024 | 1,038 | 1,077 | 1.102 | 1,124 | |||
2007 | 1.034 | 1,059 | 1,073 | 1.114 | 1.139 |
Lorsque la Société parle d'année de l'accident et d'année de l'emploi déterminé, elle entend pour chacune de celles-ci l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
TABLEAU À UTIUSER À COMPTER DU 1 JANVIER 2007 POUR TOUTES LES DÉCISIONS PORTANT SUR L'EMPLOI DÉTERMINÉ AU 181E JOUR
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
2000 | 1.001 | |||||||
2001 | 1.013 | 1.014 | ||||||
2002 | 1.021 | 1.034 | 1.035 | |||||
2003 | 1.023 | 1.044 | 1.058 | 1.059 | ||||
2004 | 1.030 | 1.054 | 1.075 | 1.090 | 1.091 | |||
2005 | 1.014 | 1.044 | 1.069 | 1.090 | 1.105 | |||
2006 | 1.024 | 1.038 | 1.069 | 1.095 | 1.116 | |||
2007 | 1.034 | 1.059 | 1.073 | 1.105 | 1.132 |
pour plus de précision, voir le fichier ci-dessous, nommé XVI 1.2 de la saaq