ALCOOLÉMIE
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:3657') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 16:28:06')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
ALCOOLÉMIE | stade | EFFETS CLINIQUES CHEZ LE BUVEUR OCCASIONNEL | ||
% | mmol/l | mg/dl | CLINIQUE | (^euvenl être différents chez l'alcoolique chronique) |
Sobnété, pas d' atteinte apparente, légère | ||||
<005 | <10 | <50 | Sobriété | diminution possible de la motricité démontrée par |
des tests spéciaux. | ||||
0.03 | 5 | 30 | Euphorie légère, sociabilité accrue, désiiuiibition | |
ci diminution du contrôle de la motricité. | ||||
a | i | a | Euphorie | jugement, attention et contrôle affectés. |
0,12 | 25 | 120 | ||
Instabilité émotionnelle, pêne du jugement | ||||
0.09 | 20 | 90 | critique, désinhibilion. atteinte de la mémoire et | |
i | à | à | Agitation | compréhension, augmentation du temps de réponse, certains degrés d' incoordination |
0.25 | 55 | 250 | musculaire avec difficultés à la marche et | |
troubles d'équilibre. | ||||
0.18 | 35 | 180 | Confusion, léthargie, désorientation, difficulté à | |
s'asseoir sans aide, incoordination musculaire, | ||||
a | i | • | Confusion | exagération des réponses émotionnelles (peur. |
angoisse, agressivité. . . }, diminution de la | ||||
0.30 | 65 | 300 | sensibilité à la douleur | |
0.2T | 60 | 270 | Apathie, inertie, troubles importants de la | |
coordination, incapacité de se tenir debout ou de | ||||
* | à | à | Stupeur | marcher, vomissements, incontinence, diminution |
marquée de la réponse à la stimulation. | ||||
0.40 | as | 400 | ||
0.35 | 75 | 350 | Inconscience complète, anesthcsie, diminution ou | |
abolition des réflexes, anomalie de la température | ||||
i | * | A | cbom | corporelle, incontinence, troubles respiratoire. |
circulatoire, insuffisance respiratoire, mort | ||||
o.so | 10$ | 500 | possible. | |
0.45* | 95 + | 450 + | Mort | Mort par arrêt respiratoire. |
section4-Reconnaissance-du-TCC-2-annexe1-016.tif