aide mémoire 4 page 1
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:3364') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-28 20:30:31')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
SECTION : HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE (HL)
ET DE CONVALESCENCE (HC)1
L Période | Établissement public et établissement privé conventionné -Centre hospitalier, centre d'hébergement et de soins de longue durée | Pavillon | ||||||||||
Tarif - Chambre privée (1 lit) | Tarif • Chambre semi-privée (2 lits) | Tarif - Chambre plus de 2 lits | Tarif -Chambre privée (1 lit) | Tarif -Chambre semi-privée (2 lits) | Tarif - Chambre plus de 2 lits | |||||||
par jour | par mois | par jour | par mois | par jour | par mois | par jour | par mois | par jour | par mois | par jour | par mois | |
1994/01/01 au 1995/12/31(1) | 37,76 $ | 1 133$ | 31,57$ | 947$ | 23,46 $ | 704$ | 26,96 $ | 809$ | 26,96 | 809$ | 22,34$ | 670$ |
1996/01/01 au 1996/07/31 | 38,63 $ | 1 159$ | 32,30 $ | 969$ | 24$ | 720$ | 27,58 $ | 827$ | 27,58 $ | 827$ | 22,85 $ | 686$ |
1996/08/01(2) | 41,72$ | 1 252$ | 34,88$ | 1 046$ | 25,92 $ | 778$ | 28,79 $ | 864$ | 28,79 $ | 864$ | 23,85 $ | 716$ |
1998/01/01 au 1998/12/31 | 42,51 $ | 1275$ | 35,54$ | 1 066$ | 26,41 $ | 792$ | 29,34$ | 880$ | 29,34 $ | 880$ | 24,30$ | 729$ |
1999/01/01 au 1999/12/31 | 42,89 $ | 1287$ | 35,86 $ | 1076$ | 26,65 $ | 799$ | 29,60$ | 888$ | 29,60 $ | 888$ | 24,52 $ | 736$ |
2000/01/01 au 2000/12/31 | 43,58 $ | 1307$ | 36,43 $ | 1 093$ | 27,08 $ | 812$ | 30,07 $ | 902$ | 30,07 $ | 902$ | 24.91 $ | 747$ |
2001/01/01 au 2001/12/31 | 44,67$ | 1 340$ | 37,34$ | 1 120$ | 27,76 $ | 833$ | 30,82 $ | 925$ | 30,82 $ | 925$ | 25,53$ | 766$ |
2002/01/01 au .2002/12/31 | 46,68 $ | 1 400,40 $ | 39,02$ | 1 170,60$ | 29,01 $ | 870,30 $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2003/01/01 au n003/12/31 | 47,43 $ | 1 422,90 $ | 39,64$ | 1 189,20$ | 29,47 $ | • 884,10$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
_j04/01/01 au 2004/12/31 | 48,95 $ | 1468,50$ | 40,91 $ | 1 227,30 $ | 30,41 $ | 912,30$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2005/01/01 au 2005/12/31 | 49,78 $ | 1 493,40 $ | 41,61$ | 1 248,30 $ | 30,93 $ | 927,90$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2006/01/01 au 2006/12/31 | 50,92 $ | 1 527,60 $ | 42,57 $ | 1 277,10$ | 31,64$ | 949,20 $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2007/01/01 au 2007/12/31 | 51,99$ | 1 559,70 $ | 43,46 $ | 1 303,80 $ | 32,30 $ | 969,00 $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2008/01/01 au 2008/12/31 | 53,03 $ | 1 590,90 $ | 44,33$ | 1 329,90 $ | 32,95$ | 988,50 $ | N/A | N/A | • -N/A | N/A | N/A | N/A |
2009/01/01 au 2009/12/31 | 54,36$ | 1 630,80 $ | 45,44$ | 1 363,20 $ | 33,77 $ | 1013,10$ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010/01/01 au 2010/12/31 | 54,58$ | 1 637,40 $ | 45,62$ | 1 368,60 $ | 33,91 $ | 1017,30$ | N/A | N/A | N/A | NVA | N/A | N/A |
(1) Les montants des contributions accordes en 1995 sont identiques aux montants accordes en 1994.
(2) L'indexation annuelle des tarifs des chambres prévue pour le 1er janvier 1997 n'a pas eu lieu.
1 Pour plus de renseignements, se référer au titre IX -14.1 à 14.11