09 Indemnisation forfaitaires 2004 à 2010
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:3328') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 07:41:13')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Revalorisation des indemnités
Règles de revalorisation
Type d'indemnités | 2004-01-01 | 2005-01-01 | 2006-01-01 | 2007-01-01 | 2008-01-01 1,020 | 2009-01-01 | 2010-01-01 |
Facteurs de revalorisation | 1,032 | 1,017 | 1,023 | 1,021 | 1,025 | 1,004 | |
=> Forfaitaires - étudiant (art. 29, 33, 36 et 39) | |||||||
• Année primaire • Année secondaire | 4142$ 7597$ | 4212$ 7726$ | 4309$ 7904$ | 4399$ 8070$ | 4487$ 8231$ | 4599$ 8 437 $ | 4617$ 8471$ |
• Session post-secondaire, maximum annuel | 7597$ 15 194$ | 7726$ 15 452 $ | 7904$ 15807$ | 8070$ 16139$ | 8231$ 16462$ | 8437$ 16874$ | 8471$ 16941$ |
r> Forfaitaires - décès (à compter du lCTjanvier 2000 art. 63, 66, 67, 69, 70) | |||||||
• Conjoint Maximum Minimum | 275 000 $ 55 246 $ | 280 000 $ 56185$ | 285 000 $ 57 477 $ | 295 000 $ 58 684 $ | 302 500 S 59 858 $ | 310000$ 61354$ | 312500$ 61 599 $ |
• Personne à charge | |||||||
• Forfaitaire additionnel, personne | 22 789 $ | 23 176 $ | 23 709 $ | 24207$ | 24 691 $ | 25 308 $ | 25409$ |
à charge invalide | |||||||
• Père, mère ou succession | 44279$ | 45 032 $ | 46 068 $ | 47 035 $ | 47 976 $ | 49175$ | 49 372 $ |
• Frais funéraires | 4142$ | 4212$ | 4309$ | 4399$ | 4487$ | 4599$ | 4617$ |
=^> Préjudice non pécuniaire 193 719 S1 (art. 73 et 78) | 197012$ | 201 543 $ | 205 775 $ | 209891$ | 215138$ | 215999$ | |
• Maximum | 155 706 $2 | 158353$ | 161 995 $ | 165397$ | 168705$ | 172923$ | 173 615 $ |
• Minimum | 690 $2 | 702$ | 718$ | 733$ | 748$ | 767$ | 770$ |
Frais (art. 79, 80, 81, 83, 83.1, 83.22) | |||||||
- Aide personnelle Maximum hebdomadaire | 691$ | 703$ | 719$ | 734$ | 749$ | 768$ | 771$ |
• Présence continuelle | s. o. | ||||||
Maximum hebdomadaire | |||||||
• Frais de garde Selon le nombre de personnes dont Indemnité 1 | îlle prend soin 345$ | 351$ | 359$ | 367$ | 374$ | 383$ | 385$ |
2 3 4 & plus | 388$ 428$ 471$ | 395$ 435$ 479$ | 404$ 445$ 490$ | 412$ 454$ 500$ | 420$ 463$ 510$ | 431$ 475$ 523$ | 433$ 477$ 525$ |
Remboursement 1 | 106$ | 108$ | 110$ | 112$ | 114$ | 117$ | 117$ |
2 3 4 & plus | 138$ 174$ 207$ | 140$ 177$ 211$ | 143$ 181$ 216$ | 146$ 185$ 221$ | 149$ 189$ 225$ | 153$ 194$ 231$ | 154$ 195$ 232$ |
- Main-d'oeuvre Max. hebdo. (art. 83.1) | 690$ | 702$ | 718$ | 733$ | 748$ | 767$ | 770$ |
• Versement unique (art. 83.22) (capitalisation) Maximum par 14 jours | 138$ | 140$ | 143$ | 146$ | 149$ | 153$ | 154$ |
1. Pour les accidents ou décès survenus à compter du 1er janvier 2000.
2. Que pour les accidents ou décès survenus du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999.
Date d'entrée en vigueur : 2010/01/01 Mise à jour: # 148 XIII-1.9