06 indemnisation forfaitaires 1990 à 1993
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:3327') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-28 20:32:39')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Indemnités minimales, maximales ou forfaitaires
Type d'indemnités | 90/01/01 | 91/01/01 | 92/01/01 | 93/01/01 |
Facteurs de revalorisation | 1,048 | 1,048 | 1,058 | 1,018 |
^Forfaitaires - étudiant (art. 29, 33, 36 et 39) | ||||
• Année primaire • Année secondaire | 3000$ 5500$ | 3144$ 5764$ | 3326$ 6098$ | 3386$ 6208$ |
Session post-secondaire, maximum annuel | 5500$ 11000$ | 5764$ 11528$ | 6098$ 12 197 $ | 6208$ 12417$ |
=>Forfaitaires - décès (avant le 1er janvier 2000 art. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70) | ||||
• Conj oint Maximum Minimum | 200 000 $ 40 000 $ | 210000$ 41920$ | 222 500 $ 44351$ | 232 500 $ 45 149 $ |
• Personne à charge | Cf. annnexe III, fin de la présente section | |||
* Forfaitaire additionnel, personne à charge invalide | + 16500$ | + 17292$ | + 18295$ | + 18624$ |
Père, mère ou succession | 15000$ | 15 720 $ | 16 632 $ | 16931$ |
Frais funéraires | 3000$ | 3 144$ | 3326$ | 3386$ |
=>Préjudice non pécuniaire (art. 73 et 78) | ||||
• Maximum | 75000$ | 100000$ | 125 000 $ | 127250$ |
• Minimum | 500$ | 524$ | 554$ | 564$ |
=>Frais (art. 79, 80, 81, 83, 83.1, 83.22) • Aide personnelle Maximum hebdomadaire | 220$ | 231$ | 244$ | 248$' |
• Présence continuelle Maximum hebdomadaire | 500$ | 524$ | 554$ | 564 $2 |
• Frais de garde Selon le nombre de personnes dont elle prend soin | ||||
Indemnité 1 2 3 4 & plus | 250$ 280$ 310$ 340$ | 262$ 293$ 325$ 356$ | 277$ 310$ 344$ 377$ | 282$ 316$ 350$ 384$ |
Remboursement 1 2 3 4 & plus | 75$ 100$ 125$ 150$ | 79$ 105$ 131$ 157$ | 84$ 111$ 139$ 166$ | 86$ 113$ 142$ 169$ |
Main-d'oeuvre Max. hebdo. | 500$ | 524$ | 554$ | 564$ |
Versement unique (capitalisation) Maximum par 14 jours | 100$ | 105$ | 111$ | 113$ |
1 À partir du 1er juillet 1993, le maximum hebdomadaire en aide personnelle est de 565 $.
2 L'article 81 a été abrogé le 1 "juillet 1993.
Mise à jour :# 143 XIII - 1.6