barème assistance particulière 2000 à 2010
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1892') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-01-15 07:23:38')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Barème des pourcentages et montants admissibles pour les besoins d'assistance particulière
2000 - 2006
(Total B [grilles B.1 + B.2 + B.3 + B.41) pour les détails, voir le document original
0 0% — — — — - - -
2-4 3% 19$ 19$ 20$ 20$ 21$ 21$ 22$
6-8 7% 44$ 45$ 46$ 47$ 48$ 49$ 50$
10-12 10% 62$ 64$ 66$ 67$ 69$ 70$ 72$
14-16 14% 87$ 90 S 92$ 94$ 97$ 98$ 101$
18-20 17% 106$ 109$ 112$ 114$ 117$ 120$ 122$
22-24 21% 131$ 134$ 138$ 141$ 145$ 148$ 151$
26-28 24% 150$ 154$ 158$ 161$ 166$ 169$ 173$
30-32 28% 175$ 179$ 185$ 188 S 193$ 197$ 201$
34-36 31% 193$ 198$ 204$ 208$ 214$ 218S 223$
38-40 34% 212$ 218$ 224$ 228$ 235$ 239$ 244$
42-54 46% 287$ 294$ 303$ 308$ 318$ 323$ 331$
Onglet 1B, Annexe 3, page 6
Date d'entrée en vigueur : 2006/01 /01
Barème des pourcentages et montants admissibles pour les besoins d'assistance particulière
Tableau 3 ** (suite)
(Total B [grilles B.1 * B.2 + B.3 + B.4])
Total des cotes des grilles B | Pourcentage | Montant maximum 2005 | Montant maximum 2006 | Montant maximum 2007 | Montant maximum 2008 | Montant maximum 2009 | Montant maximum 2010 |
0 | 0% | - | - | ~ | - | ~ | - |
2-4 | 3% | 21 $ | 22$ | 22$ | 22$ | 23$ | 23$ |
6-8 | 7% | 49$ | , 50$ | 51$ | 52$ | 54$ | 54$ |
10-12 | 10% | 70$ | 72$ | 73$ | 75$ | 77$ | 77$ |
14-16 | 14% | 98$ | • 101$ | 103$ | 105$ | 108$ | 108$ |
18-20 | 17% | 120$ | 122$ | 125$ | 127$ | 131$ | 131$ |
22-24 | 21% | 148$ | 151$ | 154$ | 157$ | 161$ | 162$ |
26-28 | 24% | 169$ | 173$ | 176$ | 180$ | 184$ | 185$ |
30-32 | 28% | 197$ | 201$ | 206$ | 210$ | 215$ | 216$ |
34-36 | 31% | 218$ | ' 223$ | 228$ | 232$ | 238$ | 239$ |
38-40 | 34% | 239$ | 244$ | 250$ | 255$ | 261$ | 262$ |
42 - 54 | 46% | 323$ | 331$ | 338$ | 345$ | 353$ | 355$ |
* Montants applicables à compter du 1er juillet 1993. Pour les frais engagés avant cette date, il y a lieu de se référer à la directive Frais d'une aide personnelle à domicile, p. 1.1 à 1.46.
** Les montants d'aide personnelle à autoriser doivent être arrondis tel que le système informatique est conçu. Lors d'une éventuelle modification réglementaire cette précision y sera consignée.