Vos droits DIRECTIVES SAAQ AIDE PERSONNELLE

tableau remboursement 1993

provide at least one parameter for fusion overlay

Assistance personnelle, domestique et surveillance constante (du lever au coucher)

FRAIS D'UNE AIDE PERSONNELLE A DOMICILE

 

cote pourcentage 1990 1991 1992 1993
0-04 0% 0$ 0$ 0$ 0$
05-08 16% 35$ 37$ 39$ 40$
09-12 24% 53$ 55$ 59$ 60$
13-16 31% 68$ 72$ 76$ 77$
17-20 39% 86$ 90$ 95$ 97$
21-24 47% 103$ 109$ 115$ 117$
25-28 55% 121$ 127$ 134$ 136$
29-32 63% 139$ 146$ 154$ 156$
33-36 71% 156$ 164$ 173$ 176$
37-40 78% 172$ 180$ 190$ 193$
41-44 86% 189$ 199$ 210$ 213$
45-51 100% 220$ 231$ 244$ 248$

 

 

Préparé par: Normes et directives Page: 1.30 1992/12/21